
舰灰色橡胶护舷
舰灰色橡胶护舷
特点:1、反力适中,吸能量较圆筒型高;2、安装、更换方便;3、底部宽度尺寸较小,特别适用。
型号 规格 备注
H B L 孔数 Q C h D d
D200X200X850 200 200 850 3 325 100 40 60 25 其他非系列规格可和用户协商解决生产
D200X200X900 200 200 900 2 600 150 40 60 25
D200X200X1000 200 200 1000 2 600 200 40 60 25
D200X200X1500 200 200 1500 3 600 150 40 60 25
D200X200X2000 200 200 2000 4 500 250 40 60 25
D200X200X2500 200 200 2500 5 500 250 40 60 25
D200X200X3000 200 200 3000 6 500 250 40 60 25
D300X300X850 300 300 850 3 325 100 40 65 32
D300X300X900 300 300 900 2 600 150 40 65 32
D300X300X1000 300 300 1000 3 350 150 40 65 32
D300X300X1500 300 300 1500 4 400 150 40 65 32
D300X300X2000 300 300 2000 4 500 250 40 65 32
D400X400X850 400 400 850 3 325 100 55 65 32
D400X400X1000 400 400 1000 3 350 150 55 65 32
D400X400X1500 400 400 1500 3 600 150 55 65 32
D400X400X1500 400 400 1500 4 400 150 55 65 32
D500X500X850 500 500 850 3 325 100 90 97 45
D500X500X1000 500 500 1000 3 350 150 90 97 45
D500X500X1500 500 500 1500 3 600 150 90 97 45
D500X500X1500 500 500 1500 4 400 150 90 97 45
D500X500X1000-3hx2 500 500 1000 3X2 350 150 100 97 28
D500X500X1500-4hx2 500 500 1500 4X2 400 150 100 97 28
D500X500X2000-5hx2 500 500 2000 5X2 600 200 100 97 28
产品特点:
1、舰灰色橡胶护舷设计压缩变形大(在反力不增加的情况下),比V型提高20%,比M型提高8%,从而使制品吸能量大幅度增加;
2、舰灰色橡胶护舷在压缩型护舷系列中,拱型护舷(DA-B)单位重量(耗橡胶)吸能量高;
3、舰灰色橡胶护舷锚固性好,适用于船舶,码头,船坞等,应用范围广;
4、缺点是作用于船舶傍板面压力大,对船舶傍板强度较低的船舶(例如油轮等)不宜采用;
5、DA-BB型护舷前部(工作面)设置防冲板和PE贴面板,可降低面压力并减少与船板的摩擦系数,从而使靠泊剪力大大降低;
6、当船舶傍板不平整(小船或有突出物)时,在靠泊中常常造成DA-BB护舷防冲板变形而损坏,DA-BPE护舷就是为适应这种需要而设计的,从而达到降低摩擦系数,减少靠泊剪切力的目的;